
3 566,68 ₴
Показати оптові ціниСерія MGP1K — це мініатюрні, але високоефективні шестеренні насоси від італійської компанії Oleodinamica Mozioni. Завдяки надзвичайно компактному дизайну та широкому робочому діапазону, ці насоси ідеально підходять для застосування в мобільній техніці, автоматизації, лабораторному обладнанні та промислових міні-гідросистемах.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Максимальний вхідний тиск | 0.5 – 2.5 bar |
| Мін. робоча в’язкість | 10 мм²/с |
| Макс. в’язкість при запуску | 1000 мм²/с |
| Рекомендована в’язкість | 17 – 65 мм²/с |
| Температура з ущільненнями NBR | -40 ÷ +100 °C |
| Температура з ущільненнями FPM (Viton) | -20 ÷ +170 °C |
| Гідравлічна рідина | Мінеральна олива |
| Клас чистоти ISO 4406 | 18/15 (>200 bar), 19/16 (<200 bar) |
| Клас NAS 1638 | 9 (>200 bar), 10 (<200 bar) |
| Фільтрація (βx=75) | 15 μm (>200 bar), 25 μm (<200 bar) |
| Тип | Об’єм, см³/об | P1 (бар) | P2 (бар) | P3 (бар) | Макс. швидкість, об/хв | Мін. швидкість (при P ≤100 бар) | Розміри A×B (мм) | Вага (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGP1K1 | 1,0 | 250 | 270 | 290 | 4000 | 750 | 37,7 × 18,9 | 0,83 |
| MGP1K1.6 | 1,6 | 250 | 270 | 290 | 4000 | 750 | 41,8 × 20,9 | 0,87 |
| MGP1K2.5 | 2,5 | 250 | 270 | 290 | 4000 | 750 | 43,1 × 22,3 | 0,90 |
| MGP1K4.2 | 4,2 | 230 | 250 | 270 | 3500 | 650 | 49,6 × 26,8 | 1,05 |
| MGP1K6 | 6,0 | 210 | 230 | 250 | 3200 | 600 | 56,2 × 30,0 | 1,20 |
| MGP1K10 | 10,0 | 140 | 160 | 190 | 3200 | 600 | 63,0 × 32,0 | 1,32 |
Шестеренні насоси MGP1K — це втілення точності, компактності та надійності в гідравлічних системах. Ідеально підходять для застосування у вузьких просторах, де важлива вага, розмір і точне дозування потоку.